Counter
Heute36
Gestern55
Woche307
Monat1443
Insgesamt83958
Gestern55
Woche307
Monat1443
Insgesamt83958
Mannschaftsstatistik: TuS Haltern II | Landesliga 4 2020/2021 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 8 | 4 | 4 |
Spiele gespielt: | 7 | 3 | 4 |
Sieg: | 3 | 1 | 2 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 3 | 1 | 2 |
Höchster Sieg: |
4-2 TuS Haltern II - IG Bönen |
0-1 TuS 1910 Wiescherhöfen - TuS Haltern II |
|
Höchste Niederlage: |
0-1 TuS Haltern II - BSV Roxel |
2-0 Werner SC - TuS Haltern II |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 25 | 9 | 16 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.57 | 3 | 4 |
Erzielte Tore | 12 | 5 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.71 | 1.67 | 1.75 |
Gegentore | 13 | 4 | 9 |
Gegentore pro Spiel: | 1.86 | 1.33 | 2.25 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::