Sonntag, 18. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
73,81% | Chancen | 26,19% |
1 | Derzeitiger Platz | 17 |
12 | Spiele | 12 |
8/3/1 | S/U/N (Total) | 3/0/9 |
6/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
2/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/5 |
27 | Punkte | 9 |
28 : 12 | Tore | 12 : 20 |
16 | Differenz | -8 |
VfL Bochum II - TuS Bövinghausen 3:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - TuS Bövinghausen 2:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - ASC 09 Dortmund 0:3 |
Concordia Wiemelhausen - VfL Bochum II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
TuS Ennepetal - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 3:1 |
VfL Bochum II - SpVgg. Vreden
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|