Sonntag, 27. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Bremenstadion |
Head-to-Head
TuS Ennepetal | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
63,07% | Chancen | 36,94% |
9 | Derzeitiger Platz | 17 |
12 | Spiele | 12 |
5/3/4 | S/U/N (Total) | 3/0/9 |
3/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
2/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/5 |
18 | Punkte | 9 |
24 : 18 | Tore | 12 : 20 |
6 | Differenz | -8 |
TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 3:1 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - TuS Bövinghausen 2:1 |
TuS Ennepetal - FC Eintracht Rheine 0:2 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - ASC 09 Dortmund 0:3 |
TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal 1:8 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 3:1 |
TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden
Daten von TuS Ennepetal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|