Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hamaland-Stadion |
Head-to-Head
SpVgg. Vreden | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
34,92% | Chancen | 65,09% |
15 | Derzeitiger Platz | 2 |
15 | Spiele | 15 |
4/1/10 | S/U/N (Total) | 9/2/4 |
3/0/5 | S/U/N (Heim) | 5/1/2 |
1/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/2 |
13 | Punkte | 29 |
19 : 24 | Tore | 37 : 22 |
-5 | Differenz | 15 |
SpVgg. Vreden - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - SG Finnentrop-Bamenohl 6:2 |
SpVgg. Vreden - ASC 09 Dortmund 0:3 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - FC Eintracht Rheine 1:2 |
Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Rhynern - ASC 09 Dortmund 0:4 |
TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 |
SpVgg. Vreden - ASC 09 Dortmund
Daten von SpVgg. Vreden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 2 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|