Sonntag, 03. September 2023 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
34,00% | Chancen | 66,01% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
10/5/15 | S/U/N (Total) | 20/6/4 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 11/4/0 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
35 | Punkte | 66 |
50 : 55 | Tore | 71 : 32 |
-5 | Differenz | 39 |
SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine 5:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen 2:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 2:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - SuS Neuenkirchen 0:2 |
FC Vorwärts Wettringen - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Dülmen - SuS Neuenkirchen 6:2 |
SV Rot-Weiß Deuten - SuS Neuenkirchen
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|