Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Senden |
Head-to-Head
VfL Senden | Statistiken | DJK SV Borussia Münster |
---|---|---|
57,43% | Chancen | 42,57% |
5 | Derzeitiger Platz | 13 |
20 | Spiele | 20 |
11/2/7 | S/U/N (Total) | 6/4/10 |
7/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/3/3 |
4/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/7 |
35 | Punkte | 22 |
34 : 31 | Tore | 37 : 43 |
3 | Differenz | -6 |
VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 | Höchster Heimsieg | DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 |
VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten 0:2 | Höchste Heimniederlage | DJK SV Borussia Münster - SV Dorsten-Hardt 1:4 |
SV Dorsten-Hardt - VfL Senden 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 0:5 |
DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 |
VfL Senden - DJK SV Borussia Münster
Daten von VfL Senden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|