Sonntag, 16. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Friedrich-Wilhelm-Weber-Stadion |
Head-to-Head
1. FC Nieheim | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
42,33% | Chancen | 57,67% |
14 | Derzeitiger Platz | 10 |
18 | Spiele | 19 |
4/3/11 | S/U/N (Total) | 7/4/8 |
3/1/5 | S/U/N (Heim) | 4/2/3 |
1/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/5 |
15 | Punkte | 25 |
27 : 34 | Tore | 38 : 32 |
-7 | Differenz | 6 |
1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 |
1. FC Nieheim - SV Borussia Emsdetten 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
1. FC Nieheim - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von 1. FC Nieheim
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|