Sonntag, 16. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
69,76% | Chancen | 30,24% |
1 | Derzeitiger Platz | 16 |
17 | Spiele | 18 |
9/5/3 | S/U/N (Total) | 3/5/10 |
6/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/5 |
3/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/5 |
32 | Punkte | 14 |
33 : 19 | Tore | 20 : 35 |
14 | Differenz | -15 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 |
TuS Hiltrup - SG Bockum-Hövel
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-6 | 1 |
3-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|