Sonntag, 16. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
53,78% | Chancen | 46,22% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
19 | Spiele | 19 |
7/9/3 | S/U/N (Total) | 8/4/7 |
4/5/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/1 |
3/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/6 |
30 | Punkte | 28 |
28 : 21 | Tore | 41 : 38 |
7 | Differenz | 3 |
SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SV Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 2:3 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - SV Mesum 1:4 |
SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SV Borussia Emsdetten - SV Mesum
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 |
Landesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|