Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
56,30% | Chancen | 43,71% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
27 | Spiele | 28 |
10/11/6 | S/U/N (Total) | 8/11/9 |
6/6/2 | S/U/N (Heim) | 4/6/4 |
4/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/5 |
41 | Punkte | 35 |
39 : 32 | Tore | 32 : 39 |
7 | Differenz | -7 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SV Borussia Emsdetten 0:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|