Sonntag, 08. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Bremenstadion |
Head-to-Head
TuS Ennepetal | Statistiken | Victoria Clarholz |
---|---|---|
56,63% | Chancen | 43,37% |
13 | Derzeitiger Platz | 16 |
15 | Spiele | 17 |
5/4/6 | S/U/N (Total) | 4/4/9 |
3/2/2 | S/U/N (Heim) | 1/2/5 |
2/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
19 | Punkte | 16 |
25 : 23 | Tore | 18 : 27 |
2 | Differenz | -9 |
TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 3:1 | Höchster Heimsieg | Victoria Clarholz - SV Westfalia Rhynern 1:0 |
TuS Ennepetal - SV Westfalia Rhynern 2:5 | Höchste Heimniederlage | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal 1:8 | Höchster Auswärtssieg | TuS Bövinghausen - Victoria Clarholz 1:4 |
1. FC Gievenbeck - TuS Ennepetal 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 |
TuS Ennepetal - Victoria Clarholz
Daten von TuS Ennepetal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 2 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|