Sonntag, 23. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Concordia Wiemelhausen | Statistiken | SG Finnentrop-Bamenohl |
---|---|---|
40,39% | Chancen | 59,62% |
18 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 31 |
4/5/21 | S/U/N (Total) | 11/4/16 |
3/3/9 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
1/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/10 |
17 | Punkte | 37 |
38 : 95 | Tore | 42 : 65 |
-57 | Differenz | -23 |
Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 | Höchster Heimsieg | SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 |
Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 | Höchste Heimniederlage | SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 |
SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl 0:2 |
Sportfreunde Siegen - Concordia Wiemelhausen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 |
Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl
Daten von Concordia Wiemelhausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|