Sonntag, 06. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: LVM Youngstars Arena |
Head-to-Head
SC Preußen Münster II | Statistiken | Victoria Clarholz |
---|---|---|
52,27% | Chancen | 47,74% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 32 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 10/9/13 |
5/5/5 | S/U/N (Heim) | 6/5/6 |
8/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
44 | Punkte | 39 |
56 : 59 | Tore | 39 : 44 |
-3 | Differenz | -5 |
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 | Höchster Heimsieg | Victoria Clarholz - SpVgg. Erkenschwick 4:0 |
SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 | Höchste Heimniederlage | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
Victoria Clarholz - SC Preußen Münster II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 |
SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 |
SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz
Daten von SC Preußen Münster II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 |
Westfalenliga | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Westfalenliga | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 5 |
3-1 | 3 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 4 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|