Sonntag, 27. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | Victoria Clarholz |
---|---|---|
67,01% | Chancen | 33,00% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
29 | Spiele | 32 |
19/6/4 | S/U/N (Total) | 10/9/13 |
11/3/1 | S/U/N (Heim) | 6/5/6 |
8/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
63 | Punkte | 39 |
70 : 27 | Tore | 39 : 44 |
43 | Differenz | -5 |
VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | Victoria Clarholz - SpVgg. Erkenschwick 4:0 |
VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 | Höchste Heimniederlage | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
SV Westfalia Rhynern - VfL Bochum II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 |
TuS Ennepetal - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 |
VfL Bochum II - Victoria Clarholz
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|