Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
40,74% | Chancen | 59,26% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
17 | Spiele | 17 |
7/4/6 | S/U/N (Total) | 11/3/3 |
4/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/2/0 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/3 |
25 | Punkte | 36 |
27 : 30 | Tore | 35 : 25 |
-3 | Differenz | 10 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Mesum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Fortuna Emsdetten
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|