Sonntag, 17. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Ost |
Head-to-Head
Ibbenbürener Spvg. | Statistiken | Beckumer SpVg |
---|---|---|
50,61% | Chancen | 49,40% |
11 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
11/3/16 | S/U/N (Total) | 10/2/18 |
8/0/7 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/12 |
36 | Punkte | 32 |
49 : 65 | Tore | 54 : 63 |
-16 | Differenz | -9 |
Ibbenbürener Spvg. - Vorwärts Epe 6:1 | Höchster Heimsieg | Beckumer SpVg - Ibbenbürener Spvg. 5:2 |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 2:4 | Höchste Heimniederlage | Beckumer SpVg - SuS Neuenkirchen 1:3 |
DJK SV Borussia Münster - Ibbenbürener Spvg. 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - Beckumer SpVg 1:3 |
SV Dorsten-Hardt - Ibbenbürener Spvg. 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Vorwärts Epe - Beckumer SpVg 3:0 |
Ibbenbürener Spvg. - Beckumer SpVg
Daten von Ibbenbürener Spvg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|