Sonntag, 03. Dezember 2023 14:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. Dezember 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | Beckumer SpVg |
---|---|---|
51,87% | Chancen | 48,14% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
10/5/15 | S/U/N (Total) | 10/2/18 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/12 |
35 | Punkte | 32 |
50 : 55 | Tore | 54 : 63 |
-5 | Differenz | -9 |
SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine 5:1 | Höchster Heimsieg | Beckumer SpVg - Ibbenbürener Spvg. 5:2 |
SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen 2:5 | Höchste Heimniederlage | Beckumer SpVg - SuS Neuenkirchen 1:3 |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 2:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - Beckumer SpVg 1:3 |
FC Vorwärts Wettringen - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Vorwärts Epe - Beckumer SpVg 3:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - Beckumer SpVg
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|