Sonntag, 15. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | SC Preußen Münster II |
---|---|---|
62,95% | Chancen | 37,05% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
29 | Spiele | 30 |
19/6/4 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
11/3/1 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
8/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/7 |
63 | Punkte | 44 |
70 : 27 | Tore | 56 : 59 |
43 | Differenz | -3 |
VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 |
VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 |
SV Westfalia Rhynern - VfL Bochum II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SC Preußen Münster II 0:3 |
TuS Ennepetal - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 |
VfL Bochum II - SC Preußen Münster II
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|