Sonntag, 30. März 2025 15:30 Uhr |
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | SV Schermbeck |
---|---|---|
46,11% | Chancen | 53,89% |
14 | Derzeitiger Platz | 10 |
29 | Spiele | 29 |
11/4/14 | S/U/N (Total) | 11/7/11 |
6/3/5 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/5 |
37 | Punkte | 40 |
41 : 62 | Tore | 51 : 53 |
-21 | Differenz | -2 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Schermbeck - VfL Bochum II 0:3 |
Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Erkenschwick - SV Schermbeck 0:3 |
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lippstadt - SV Schermbeck 6:1 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SV Schermbeck
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|