Sonntag, 04. Mai 2025 15:30 Uhr |
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | VfL Bochum II |
---|---|---|
32,54% | Chancen | 67,47% |
14 | Derzeitiger Platz | 1 |
29 | Spiele | 27 |
11/4/14 | S/U/N (Total) | 18/5/4 |
6/3/5 | S/U/N (Heim) | 11/2/1 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/3 |
37 | Punkte | 59 |
41 : 62 | Tore | 67 : 25 |
-21 | Differenz | 42 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 | Höchster Heimsieg | VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen 5:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 |
Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Preußen Münster II - VfL Bochum II 0:3 |
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Ennepetal - VfL Bochum II 2:1 |
SG Finnentrop-Bamenohl - VfL Bochum II
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|