Counter
Heute2
Gestern74
Woche403
Monat1539
Insgesamt84054
Gestern74
Woche403
Monat1539
Insgesamt84054
Mannschaftsstatistik: Holzwickeder Sport Club | Oberliga Westfalen 2020/2021 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 8 | 4 | 4 |
Spiele gespielt: | 6 | 3 | 3 |
Sieg: | 6 | 3 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
4-0 Holzwickeder Sport Club - TuS Erndtebrück |
0-4 TuS Haltern - Holzwickeder Sport Club |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 24 | 12 | 12 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4 | 4 | 4 |
Erzielte Tore | 20 | 11 | 9 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.33 | 3.67 | 3 |
Gegentore | 4 | 1 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 0.67 | 0.33 | 1 |
Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::