Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hermann-Grefer-Sportpark |
Head-to-Head
SV Dorsten-Hardt | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
59,21% | Chancen | 40,79% |
3 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
17/3/10 | S/U/N (Total) | 10/5/15 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
54 | Punkte | 35 |
69 : 44 | Tore | 50 : 55 |
25 | Differenz | -5 |
SV Dorsten-Hardt - Ibbenbürener Spvg. 9:2 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine 5:1 |
SV Dorsten-Hardt - VfL Senden 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen 2:5 |
SC Altenrheine - SV Dorsten-Hardt 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 2:4 |
DJK SV Borussia Münster - SV Dorsten-Hardt 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 |
SV Dorsten-Hardt - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von SV Dorsten-Hardt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
2-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|