Sonntag, 10. März 2024 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | SV Dorsten-Hardt |
---|---|---|
40,79% | Chancen | 59,21% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
10/5/15 | S/U/N (Total) | 17/3/10 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
35 | Punkte | 54 |
50 : 55 | Tore | 69 : 44 |
-5 | Differenz | 25 |
SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Dorsten-Hardt - Ibbenbürener Spvg. 9:2 |
SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen 2:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dorsten-Hardt - VfL Senden 0:3 |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine - SV Dorsten-Hardt 0:3 |
FC Vorwärts Wettringen - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - SV Dorsten-Hardt 3:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
2-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|