Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Betten-Kutz-Stadion |
Head-to-Head
Hammer SpVg. | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
44,57% | Chancen | 55,44% |
16 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
5/9/16 | S/U/N (Total) | 6/13/11 |
4/5/6 | S/U/N (Heim) | 3/6/6 |
1/4/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/5 |
24 | Punkte | 31 |
28 : 47 | Tore | 42 : 51 |
-19 | Differenz | -9 |
Hammer SpVg. - SC Peckeloh 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Haltern 4:0 |
Hammer SpVg. - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Rödinghausen II 1:4 |
SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg. 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - SV Borussia Emsdetten 1:2 |
SV Rödinghausen II - Hammer SpVg. 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
Hammer SpVg. - SV Borussia Emsdetten
Daten von Hammer SpVg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|