Sonntag, 01. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | TuS Haltern |
---|---|---|
63,55% | Chancen | 36,45% |
5 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
14/8/8 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
8/5/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
50 | Punkte | 27 |
39 : 36 | Tore | 28 : 56 |
3 | Differenz | -28 |
TuS Hiltrup - 1. FC Nieheim 2:0 | Höchster Heimsieg | TuS Haltern - SG Bockum-Hövel 4:1 |
TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 0:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 |
SV Mesum - TuS Hiltrup 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - TuS Haltern 1:2 |
SG Bockum-Hövel - TuS Hiltrup 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 |
TuS Hiltrup - TuS Haltern
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|