Sonntag, 22. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Betten-Kutz-Stadion |
Head-to-Head
Hammer SpVg. | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
34,62% | Chancen | 65,39% |
16 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
5/9/16 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
4/5/6 | S/U/N (Heim) | 10/3/2 |
1/4/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
24 | Punkte | 53 |
28 : 47 | Tore | 65 : 43 |
-19 | Differenz | 22 |
Hammer SpVg. - SC Peckeloh 2:0 | Höchster Heimsieg | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 4:0 |
Hammer SpVg. - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg. 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC 0:5 |
SV Rödinghausen II - Hammer SpVg. 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - Delbrücker SC 3:0 |
Hammer SpVg. - Delbrücker SC
Daten von Hammer SpVg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|