Sonntag, 05. November 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stausee-Kampfbahn |
Head-to-Head
TuS Haltern | Statistiken | SC Rot-Weiß Maaslingen |
---|---|---|
36,77% | Chancen | 63,24% |
15 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
8/3/19 | S/U/N (Total) | 14/6/10 |
6/2/7 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
2/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
27 | Punkte | 48 |
28 : 56 | Tore | 49 : 37 |
-28 | Differenz | 12 |
TuS Haltern - SG Bockum-Hövel 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - 1. FC Nieheim 5:1 |
TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - TuS Hiltrup 0:3 |
SG Bockum-Hövel - TuS Haltern 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:4 |
FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:1 |
TuS Haltern - SC Rot-Weiß Maaslingen
Daten von TuS Haltern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|