Sonntag, 21. April 2024 15:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
39,91% | Chancen | 60,10% |
16 | Derzeitiger Platz | 9 |
34 | Spiele | 34 |
7/8/19 | S/U/N (Total) | 15/5/14 |
5/4/8 | S/U/N (Heim) | 9/4/4 |
2/4/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/10 |
29 | Punkte | 50 |
44 : 75 | Tore | 54 : 48 |
-31 | Differenz | 6 |
FC Eintracht Rheine - TSG Sprockhövel 3:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - FC Brünninghausen 4:0 |
FC Eintracht Rheine - SG Wattenscheid 09 0:4 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - SpVgg. Erkenschwick 1:2 |
FC Brünninghausen - FC Eintracht Rheine 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Rhynern - SpVgg. Vreden 0:4 |
1. FC Gievenbeck - FC Eintracht Rheine 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Türkspor Dortmund 2000 - SpVgg. Vreden 4:0 |
FC Eintracht Rheine - SpVgg. Vreden
Daten von FC Eintracht Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|