Sonntag, 01. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
66,40% | Chancen | 33,60% |
5 | Derzeitiger Platz | 13 |
15 | Spiele | 16 |
6/7/2 | S/U/N (Total) | 4/3/9 |
3/4/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
3/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/7 |
25 | Punkte | 15 |
26 : 19 | Tore | 20 : 36 |
7 | Differenz | -16 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - 1. FC Nieheim 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FC Preußen Espelkamp 0:1 |
FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|