Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
39,47% | Chancen | 60,53% |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
16 | Spiele | 15 |
5/8/3 | S/U/N (Total) | 9/4/2 |
3/5/1 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
2/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
23 | Punkte | 31 |
23 : 18 | Tore | 32 : 15 |
5 | Differenz | 17 |
SV Borussia Emsdetten - FC Preußen Espelkamp 2:1 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SV Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 2:4 |
SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup 3:1 |
SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 4 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 2 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 2 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|