Sonntag, 11. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | DJK Grün-Weiß Nottuln |
---|---|---|
59,13% | Chancen | 40,88% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
16 | Spiele | 16 |
7/3/6 | S/U/N (Total) | 3/6/7 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/4/4 |
3/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/3 |
24 | Punkte | 15 |
33 : 25 | Tore | 27 : 37 |
8 | Differenz | -10 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 | Höchster Heimsieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:4 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - DJK Grün-Weiß Nottuln 2:3 |
SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - DJK Grün-Weiß Nottuln
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 8 |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 2 |
2-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|