Sonntag, 11. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
48,34% | Chancen | 51,67% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
16 | Spiele | 16 |
8/2/6 | S/U/N (Total) | 5/8/3 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/5/1 |
4/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/2 |
26 | Punkte | 23 |
31 : 33 | Tore | 23 : 18 |
-2 | Differenz | 5 |
SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - FC Preußen Espelkamp 2:1 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen 0:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten 2:0 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|