Sonntag, 11. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
45,60% | Chancen | 54,40% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
23 | Spiele | 23 |
9/10/4 | S/U/N (Total) | 13/5/5 |
6/6/0 | S/U/N (Heim) | 9/2/0 |
3/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/5 |
37 | Punkte | 44 |
36 : 29 | Tore | 46 : 28 |
7 | Differenz | 18 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|