Sonntag, 01. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
59,72% | Chancen | 40,28% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
15 | Spiele | 16 |
9/4/2 | S/U/N (Total) | 8/2/6 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 |
3/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/4 |
31 | Punkte | 26 |
32 : 15 | Tore | 31 : 33 |
17 | Differenz | -2 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
FC Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
TuS Hiltrup - SF Ostinghausen
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|