Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | 1. FC Nieheim |
---|---|---|
60,97% | Chancen | 39,03% |
5 | Derzeitiger Platz | 14 |
24 | Spiele | 24 |
11/4/9 | S/U/N (Total) | 5/5/14 |
6/2/3 | S/U/N (Heim) | 4/2/7 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/7 |
37 | Punkte | 20 |
54 : 38 | Tore | 40 : 53 |
16 | Differenz | -13 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|