Sonntag, 15. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion Laumeskamp |
Head-to-Head
Delbrücker SC | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
50,29% | Chancen | 49,72% |
16 | Derzeitiger Platz | 14 |
16 | Spiele | 16 |
1/9/6 | S/U/N (Total) | 3/5/8 |
0/6/3 | S/U/N (Heim) | 2/2/4 |
1/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/4 |
12 | Punkte | 14 |
15 : 24 | Tore | 19 : 29 |
-9 | Differenz | -10 |
---- | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SC Westfalia Kinderhaus - Delbrücker SC 0:1 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 |
Delbrücker SC - SG Bockum-Hövel
Daten von Delbrücker SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|