Sonntag, 22. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
62,53% | Chancen | 37,47% |
5 | Derzeitiger Platz | 16 |
24 | Spiele | 24 |
11/4/9 | S/U/N (Total) | 3/9/12 |
6/2/3 | S/U/N (Heim) | 1/6/5 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/7 |
37 | Punkte | 18 |
54 : 38 | Tore | 25 : 38 |
16 | Differenz | -13 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 | Höchster Heimsieg | Delbrücker SC - SuS Neuenkirchen 4:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - Delbrücker SC 0:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - Delbrücker SC
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|