Sonntag, 29. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
49,72% | Chancen | 50,29% |
13 | Derzeitiger Platz | 15 |
23 | Spiele | 23 |
6/4/13 | S/U/N (Total) | 5/5/13 |
6/2/4 | S/U/N (Heim) | 3/2/5 |
0/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/8 |
22 | Punkte | 20 |
29 : 53 | Tore | 28 : 46 |
-24 | Differenz | -18 |
SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 |
SuS Neuenkirchen - SG Bockum-Hövel
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|