Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
58,79% | Chancen | 41,22% |
3 | Derzeitiger Platz | 14 |
16 | Spiele | 16 |
8/2/6 | S/U/N (Total) | 3/5/8 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/2/4 |
4/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/4 |
26 | Punkte | 14 |
31 : 33 | Tore | 19 : 29 |
-2 | Differenz | -10 |
SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 |
SF Ostinghausen - SG Bockum-Hövel
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|