Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Ösper-Sport-Park |
Head-to-Head
SC Rot-Weiß Maaslingen | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
52,50% | Chancen | 47,50% |
7 | Derzeitiger Platz | 6 |
16 | Spiele | 16 |
5/9/2 | S/U/N (Total) | 7/3/6 |
2/4/1 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
3/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
24 | Punkte | 24 |
28 : 20 | Tore | 33 : 25 |
8 | Differenz | 8 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Mesum 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SC Rot-Weiß Maaslingen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|