Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
59,07% | Chancen | 40,94% |
10 | Derzeitiger Platz | 15 |
24 | Spiele | 23 |
8/8/8 | S/U/N (Total) | 5/5/13 |
4/3/5 | S/U/N (Heim) | 3/2/5 |
4/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/8 |
32 | Punkte | 20 |
38 : 38 | Tore | 28 : 46 |
0 | Differenz | -18 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|