Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Baumberge-Stadion |
Head-to-Head
DJK Grün-Weiß Nottuln | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
34,95% | Chancen | 65,05% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
16 | Spiele | 15 |
3/6/7 | S/U/N (Total) | 6/7/2 |
1/4/4 | S/U/N (Heim) | 3/4/0 |
2/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
15 | Punkte | 25 |
27 : 37 | Tore | 26 : 19 |
-10 | Differenz | 7 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
1. FC Nieheim - DJK Grün-Weiß Nottuln 2:3 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 |
SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 2:1 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Peckeloh
Daten von DJK Grün-Weiß Nottuln
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|