Sonntag, 27. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
52,06% | Chancen | 47,94% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
23 | Spiele | 24 |
9/10/4 | S/U/N (Total) | 10/8/6 |
6/6/0 | S/U/N (Heim) | 7/2/3 |
3/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/6/3 |
37 | Punkte | 38 |
36 : 29 | Tore | 43 : 42 |
7 | Differenz | 1 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SC Peckeloh - SV Westfalia Soest
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|