Freitag, 01. November 2024 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 01. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
46,23% | Chancen | 53,77% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
24 | Spiele | 24 |
8/8/8 | S/U/N (Total) | 11/4/9 |
4/3/5 | S/U/N (Heim) | 6/2/3 |
4/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
32 | Punkte | 37 |
38 : 38 | Tore | 54 : 38 |
0 | Differenz | 16 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
FSC Rheda - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|