Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
40,94% | Chancen | 59,07% |
10 | Derzeitiger Platz | 2 |
24 | Spiele | 23 |
8/8/8 | S/U/N (Total) | 13/5/5 |
4/3/5 | S/U/N (Heim) | 9/2/0 |
4/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/5 |
32 | Punkte | 44 |
38 : 38 | Tore | 46 : 28 |
0 | Differenz | 18 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|