Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
52,67% | Chancen | 47,33% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
24 | Spiele | 24 |
11/4/9 | S/U/N (Total) | 11/3/10 |
6/2/3 | S/U/N (Heim) | 5/3/4 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/6 |
37 | Punkte | 36 |
54 : 38 | Tore | 40 : 38 |
16 | Differenz | 2 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|