Sonntag, 10. November 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
39,80% | Chancen | 60,21% |
15 | Derzeitiger Platz | 7 |
23 | Spiele | 24 |
5/5/13 | S/U/N (Total) | 11/4/9 |
3/2/5 | S/U/N (Heim) | 7/2/3 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/6 |
20 | Punkte | 37 |
28 : 46 | Tore | 52 : 46 |
-18 | Differenz | 6 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 |
SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SG Bockum-Hövel - SV Mesum
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|