Sonntag, 01. Dezember 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
49,94% | Chancen | 50,07% |
11 | Derzeitiger Platz | 9 |
24 | Spiele | 24 |
7/9/8 | S/U/N (Total) | 11/2/11 |
4/5/3 | S/U/N (Heim) | 7/0/5 |
3/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/6 |
30 | Punkte | 35 |
30 : 36 | Tore | 44 : 54 |
-6 | Differenz | -10 |
SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - FSC Rheda 0:4 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SV Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|