Sonntag, 23. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
46,72% | Chancen | 53,28% |
10 | Derzeitiger Platz | 4 |
24 | Spiele | 24 |
8/8/8 | S/U/N (Total) | 10/8/6 |
4/3/5 | S/U/N (Heim) | 7/2/3 |
4/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/6/3 |
32 | Punkte | 38 |
38 : 38 | Tore | 43 : 42 |
0 | Differenz | 1 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
FSC Rheda - SV Westfalia Soest
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|