Sonntag, 23. März 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
49,46% | Chancen | 50,55% |
15 | Derzeitiger Platz | 16 |
23 | Spiele | 24 |
5/5/13 | S/U/N (Total) | 3/9/12 |
3/2/5 | S/U/N (Heim) | 1/6/5 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/7 |
20 | Punkte | 18 |
28 : 46 | Tore | 25 : 38 |
-18 | Differenz | -13 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | Delbrücker SC - SuS Neuenkirchen 4:0 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - Delbrücker SC 0:3 |
SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|